精品少妇无码AV在线播放蜜柚_东北浪妇露脸对白在线播放_国产精品口爆吞精一区二区_亚洲国产精品精品午夜福利_亚洲制服丝袜中文字幕

交易提示

您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示

2026年03月03日交易提示

來(lái)源:鑫鼎盛期貨    時(shí)間:2026-03-02    瀏覽:32次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 au2603 26% ±17 交易所調(diào)整
au2604 26% ±17 交易所調(diào)整
au2606 26% ±17 交易所調(diào)整
au2608 26% ±17 交易所調(diào)整
au2610 26% ±17 交易所調(diào)整
au2612 26% ±17 交易所調(diào)整
au2702 26% ±17 交易所調(diào)整
ag2603 25% ±16 交易所調(diào)整
ag2604 25% ±16 交易所調(diào)整
ag2603 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2604 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2605 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2606 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2607 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2608 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2609 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2610 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2611 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2612 29% ±20 交易所調(diào)整
ag2701 29% ±20 交易所調(diào)整
cu2603 22% ±10 交割期
al2603 22% ±10 交割期
zn2603 22% ±10 交割期
pb2603 22% ±10 交割期
ni2603 22% ±12 交割期
sn2603 22% ±12 交割期
ao2603 22% ±10 交割期
ad2603 22% ±8 交割期
rb2603 22% ±7 交割期
rb2604 17% ±7 臨近交割期
wr2603 20% ±8 交割期
hc2603 22% ±7 交割期
hc2604 17% ±7 臨近交割期
ss2603 22% ±8 交割期
bu2603 23% ±9 交割期
br2603 22% ±9 交割期
ru2603 22% ±9 交割期
sp2603 20% ±7 交割期
sp2604 15% ±7 臨近交割期
op2603 20% ±7 交割期
op2604 15% ±7 臨近交割期
fu2603 27% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2604 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2605 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2606 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2607 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2608 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2609 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2610 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2611 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2612 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
fu2701 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
能源 nr2603 22% ±9 交割期
bc2603 22% ±10 交易所調(diào)整
sc2603 27% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
sc2604 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
sc2605 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
sc2606 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
lu2603 27% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
lu2604 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
lu2605 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
lu2607 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
lu2608 18% ±12 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2604 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2605 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2606 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2607 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2608 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2609 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
ec2612 25% ±18 連續(xù)第一個(gè)漲停板
大連 a2603 25% ±6 臨近交割期
b2603 25% ±6 臨近交割期
bz2603 26% ±7 臨近交割期
bz2604 18% ±10 連續(xù)第一個(gè)漲停板
bz2605 18% ±10 連續(xù)第一個(gè)漲停板
c2603 26% ±6 臨近交割期
cs2603 26% ±5 臨近交割期
eb2603 25% ±6 臨近交割期
eg2603 26% ±6 臨近交割期
fb2603 25% ±5 臨近交割期
i2603 27% ±9 臨近交割期
j2603 27% ±8 臨近交割期
jd2603 25% ±6 臨近交割期
jm2603 27% ±8 臨近交割期
l2603 25% ±6 臨近交割期
lg2603 25% ±6 臨近交割期
lh2603 25% ±6 臨近交割期
m2603 25% ±6 臨近交割期
p2603 25% ±7 臨近交割期
pg2603 27% ±6 臨近交割期
pg2604 18% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
pg2605 18% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
pg2606 18% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
pg2607 18% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
pg2609 18% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
pp2603 25% ±6 臨近交割期
rr2603 25% ±5 臨近交割期
v2603 25% ±6 臨近交割期
y2603 25% ±6 臨近交割期
鄭州 CF2603 25% ±6 臨近交割期
CJ2603 25% ±8 臨近交割期
CY2603 25% ±4 臨近交割期
FG2603 25% ±9 臨近交割期
MA2603 25% ±8 臨近交割期
OI2603 25% ±8 臨近交割期
PF2603 25% ±7 臨近交割期
PK2603 25% ±6 臨近交割期
PL2603 25% ±6 臨近交割期
PX2603 26% ±7 臨近交割期
RM2603 26% ±8 臨近交割期
SA2603 25% ±8 臨近交割期
SF2603 26% ±7 臨近交割期
SH2603 27% ±7 臨近交割期
SM2603 25% ±7 臨近交割期
SR2603 27% ±5 臨近交割期
TA2603 26% ±7 臨近交割期
UR2603 25% ±7 臨近交割期
MA2604 18% ±11 交易所調(diào)整
MA2605 18% ±11 交易所調(diào)整
MA2606 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
MA2607 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
MA2608 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
MA2609 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
MA2610 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
MA2611 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
MA2612 16% ±9 連續(xù)第一個(gè)漲停板
PX2604 14% ±7 交易所調(diào)整
PX2605 14% ±7 交易所調(diào)整
TA2604 14% ±7 交易所調(diào)整
TA2605 14% ±7 交易所調(diào)整
PF2604 13% ±7 交易所調(diào)整
PF2605 13% ±7 交易所調(diào)整
PR2604 14% ±7 交易所調(diào)整
PR2605 14% ±7 交易所調(diào)整
AP2603 17% ±10 交易所調(diào)整
AP2604 17% ±10 交易所調(diào)整
AP2605 17% ±10 交易所調(diào)整
廣州 lc2603 25% ±13 交割期
si2603 25% ±8 交割期
ps2603 25% ±9 交割期
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)

2026-03-06
星期五
鄭商所ZC2603期貨合約最后交易日
廣期所2604期權(quán)合約最后交易日

2026-03-09
星期一
能源中心nr,bc2603期貨合約自然人最后交易日
結(jié)算時(shí)、能源中心nr,bc2603期貨合約取消單向大邊
上期所2603期貨合約自然人最后交易日(除fu外)
結(jié)算時(shí)、上期所2603期貨合約取消單向大邊(除fu)

2026-03-11
星期三
鄭商所SR605系列期權(quán)合約最后交易日
鄭商所2604期權(quán)合約最后交易日(除AP,PX期權(quán)外)

2026-03-12
星期四
結(jié)算時(shí)、大商所jd,i2604期貨合約調(diào)整限倉(cāng)
結(jié)算時(shí)、廣期所2604期貨合約調(diào)整限倉(cāng)(除si)

2026-03-13
星期五
中金所TS,TF,T,TL2603期貨合約最后交易日
結(jié)算時(shí)、鄭商所2604期貨合約調(diào)整限倉(cāng)
鄭商所2603期貨合約最后交易日(除ZC期貨外)
大商所2603期貨合約最后交易日(除bz,eb,eg,jd,lg,lh,pg期貨外)
廣期所2603期貨合約最后交易日
能源中心sc2604期權(quán)合約最后交易日

<< 返回

監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  客服電話(huà):0591-38113228  傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話(huà):0591-38113219     0591-38113225

工信部網(wǎng)站

閩ICP備15023672號(hào)

本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)