
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2023年1月12日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2023-01-12 瀏覽:1444次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | 
| 上海 | cu2301 | 27% | ±10 | 交割期 | 
| al2301 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2301 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2301 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2301 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| hc2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| ni2301 | 27% | ±17 | 交割期 | |
| ss2301 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| ru2301 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | sc2301 | 27% | ±13 | 交割期 | 
| sc2302 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| nr2301 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| bc2301 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| lu2301 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | a2301 | 25% | ±8 | 交割期 | 
| b2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| c2301 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| cs2301 | 26% | ±7 | 交割期 | |
| eb2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2301 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| fb2301 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| lh2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| p2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| pg2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| pp2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| rr2301 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| y2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 鄭州 | AP2301 | 25% | ±9 | 交割期 | 
| CF2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| CJ2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| FG2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| OI2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| PF2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PK2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| RM2301 | 26% | ±8 | 交割期 | |
| SA2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2301 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| SR2301 | 27% | ±6 | 交割期 | |
| TA2301 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023年1月9日星期一 大商所2302期權(quán)合約最后交易日 結(jié)算時(shí)、能源中心nr、bc2301期貨合約取消單向大邊 結(jié)算時(shí)、上期所2301期貨合約取消單向大邊(除fu) 結(jié)算時(shí)、上期所fu2302;能源中心sc、lu2302期貨合約取消單向大邊 鄭商所ZC301期貨合約最后交易日 2023年1月11日星期三 能源中心bc2301期貨合約自然人最后交易日 上期所2301期貨合約自然人最后交易日(除fu) 上期所fu2302期貨合約自然人最后交易日 2023年1月13日星期五 結(jié)算時(shí)、大商所jd、i2302期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 結(jié)算時(shí)、鄭商所2302期貨合約調(diào)整限倉(cāng) | ||||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








