
2022年12月19日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2022-12-19 瀏覽:1377次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | 
| 上海 | cu2212 | 27% | ±10 | 交割期 | 
| al2212 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2212 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2212 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2212 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| hc2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| ss2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| fu2301 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 能源 | sc2301 | 27% | ±13 | 交割期 | 
| nr2212 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2301 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | b2212 | 25% | ±8 | 交割期 | 
| eb2212 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2212 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| fb2212 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| p2212 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| pg2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| pp2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| rr2212 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| y2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 鄭州 | CF2301 | 17% | ±8 | 交易所調整 | 
| ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
| ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所調整 | |
| AP2303 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
| AP2304 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
| SA2301 | 17% | ±8 | 交易所調整 | |
| AP2301 | 15% | ±9 | 交易所調整 | |
| CJ2301 | 20% | ±10 | 臨近交割期 | |
| CY2301 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| FG2301 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| MA2301 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| OI2301 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| PF2301 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PK2301 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| RM2301 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SR2301 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| TA2301 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2301 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2022年12月20日星期二 結算時、大商所2301期貨合約調整限倉(除jd,lh,i) 2022年12月22日星期四 上期所fu2301;能源中心sc、lu2301期貨合約最后交易日 2022年12月26日星期一 上期所2301期權合約最后交易日 2022年12月27日星期二 大商所jd、eg、eb、pg2212期貨合約最后交易日 2022年12月28日星期三 能源中心sc2302期權合約最后交易日 2022年12月30日星期五 大商所、鄭商所2301期貨合約自然人最后交易日 結算時、各交易所2301、2302、2303期貨、期權合約調整限倉 能源中心bc2301合約持倉取整 上期所2301期貨合約持倉取整 | ||||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








