
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2022年12月14日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2022-12-14 瀏覽:1306次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | 
| 上海 | cu2212 | 27% | ±10 | 交割期 | 
| al2212 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2212 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2212 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2212 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| hc2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| ss2212 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| 能源 | sc2212 | 27% | ±13 | 交割期 | 
| nr2212 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2212 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | b2212 | 25% | ±8 | 交割期 | 
| eb2212 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2212 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| fb2212 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| i2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| m2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| p2212 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| pg2212 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| pp2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| rr2212 | 25% | ±6 | 交割期 | |
| v2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| y2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 鄭州 | CF2301 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | 
| CY2212 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2301 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2301 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2303 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2304 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| SA2301 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2212 | 25% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2212 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| CY2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| FG2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| MA2212 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PF2212 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| PK2212 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SA2212 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2212 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2212 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| TA2212 | 26% | ±6 | 交割期 | |
| UR2212 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2022年12月12日星期一 能源中心bc2212;sc、lu2301期貨合約自然人最后交易日 上期所2212期貨合約自然人最后交易日(除fu) 2022年12月13日星期二 結(jié)算時、大商所jd、lh、i2301期貨合約調(diào)整限倉 2022年12月14日星期三 大商所2212期貨合約最后交易日(除jd、eg、eb、pg) 鄭商所212期貨合約最后交易日(除ZC) 2022年12月15日星期四 結(jié)算時、上期所fu2301;能源中心sc、lu2301期貨合約取消單向大邊 結(jié)算時、鄭商所2301期貨合約調(diào)整限倉 能源中心nr、bc2212期貨合約最后交易日 上期所2212期貨合約最后交易日(除fu) | ||||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








