
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2022年10月27日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2022-10-27 瀏覽:1465次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | 
| 上海 | fu2211 | 27% | ±13 | 交割期 | 
| cu2210 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| bc2210 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| al2210 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2210 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2210 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2210 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2210 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2210 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2210 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| hc2210 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| ss2210 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| ru2210 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| 能源 | sc2211 | 27% | ±13 | 交割期 | 
| nr2210 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2211 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | b2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | 
| cs2211 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| jd2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| y2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| 鄭州 | CF2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | 
| CF2301 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| CY2212 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2301 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2211 | 56% | ±10 | 臨近交割期 | |
| ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2211 | 21% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2211 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2212 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2301 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2303 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2304 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| FG2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| MA2211 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| OI2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| PF2211 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PK2211 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SA2211 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| TA2211 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR2211 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SR2211 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2022年10月27日星期四 結(jié)算時(shí)、大商所2211期貨合約調(diào)整限倉(cāng)(除jd,lh,i) 2022年10月31日星期一 大商所、鄭商所2211期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí),各交易所2211、2212、2301期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 能源中心bc2211合約持倉(cāng)取整 上期所2211期貨合約持倉(cāng)取整 上期所fu2211;能源中心sc、lu2211期貨合約最后交易日 | ||||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








