
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2022年國(guó)慶節(jié)各品種保證金對(duì)照表
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2022-09-28 瀏覽:1695次
| 
 | 
 | 2022年國(guó)慶節(jié)各品種保證金對(duì)照表 | 
 | ||||
| 
 | 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)(%) | 長(zhǎng)假標(biāo)準(zhǔn)(%) | 長(zhǎng)假后標(biāo)準(zhǔn)(%) | ||||
| 交易所 | 品種 | 調(diào)整前 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 
| 上海 | 鋁 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | 
| 鉛 | 21 | 12 | 25 | 12 | 21 | 12 | |
| 錫 | 21 | 12 | 25 | 14 | 21 | 12 | |
| 黃金 | 17 | 8 | 21 | 8 | 17 | 8 | |
| 熱軋卷板 | 20 | 11 | 24 | 11 | 20 | 11 | |
| 螺紋鋼 | 20 | 11 | 24 | 11 | 20 | 11 | |
| 鋅 | 21 | 12 | 25 | 12 | 21 | 12 | |
| 線材 | 18 | 11 | 22 | 11 | 18 | 11 | |
| 白銀 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | |
| 石油瀝青 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | |
| 鎳 | 26 | 17 | 27 | 17 | 26 | 17 | |
| 銅 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | |
| 橡膠 | 17 | 8 | 21 | 10 | 17 | 8 | |
| 紙漿 | 20 | 13 | 24 | 13 | 20 | 13 | |
| 不銹鋼 | 21 | 12 | 24 | 12 | 21 | 12 | |
| 燃料油 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | |
| 能源 | 原油 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | 
| 膠20 | 17 | 8 | 21 | 10 | 17 | 8 | |
| 低硫燃料油 | 22 | 13 | 26 | 15 | 22 | 13 | |
| 國(guó)際銅 | 19 | 10 | 23 | 10 | 19 | 10 | |
| 大連 | 黃大豆 | 17 | 8 | 19 | 8 | 17 | 8 | 
| 黃豆2 | 14 | 8 | 17 | 8 | 14 | 8 | |
| 玉米 | 18 | 8 | 19 | 8 | 18 | 8 | |
| 玉米淀粉 | 15 | 7 | 17 | 8 | 15 | 7 | |
| 焦炭 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
| 焦煤 | 27 | 15 | 27 | 15 | 27 | 15 | |
| 聚乙烯 | 16 | 8 | 19 | 8 | 16 | 8 | |
| 豆粕 | 15 | 8 | 19 | 8 | 15 | 8 | |
| 棕櫚油 | 17 | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | |
| 聚丙烯 | 16 | 8 | 19 | 8 | 16 | 8 | |
| 聚氯乙烯 | 16 | 8 | 19 | 8 | 16 | 8 | |
| 豆油 | 14 | 8 | 19 | 8 | 14 | 8 | |
| 鐵礦石 | 20 | 11 | 22 | 11 | 20 | 11 | |
| 乙二醇 | 18 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 | |
| 鮮雞蛋 | 14 | 8 | 19 | 8 | 14 | 8 | |
| 膠合板 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | |
| 纖維板 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
| 粳米 | 11 | 5 | 15 | 6 | 11 | 5 | |
| 苯乙烯 | 17 | 10 | 19 | 10 | 17 | 10 | |
| 液化石油氣 | 20 | 11 | 22 | 11 | 20 | 11 | |
| 生豬 | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | |
| 鄭州 | 粳稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | 
| 晚秈稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 菜籽油 | 14 | 8 | 18 | 9 | 14 | 8 | |
| 普通小麥 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 早秈稻 | 80 | 7 | 80 | 7 | 80 | 7 | |
| 菜籽粕 | 15 | 8 | 18 | 9 | 15 | 8 | |
| 油菜籽 | 80 | 10 | 80 | 10 | 80 | 10 | |
| 強(qiáng)麥 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | |
| 棉紗 | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 6 | |
| 棉一號(hào) | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 6 | |
| 玻璃 | 14 | 8 | 18 | 10 | 14 | 8 | |
| 白砂糖 | 14 | 6 | 18 | 9 | 14 | 6 | |
| 紅棗 | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | |
| TA | 13 | 6 | 18 | 9 | 13 | 6 | |
| 硅鐵 | 18 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 | |
| 錳硅 | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | |
| 新動(dòng)力煤 | 18 | 8 | 20 | 8 | 18 | 8 | |
| 蘋果 | 15 | 9 | 18 | 10 | 15 | 9 | |
| 甲醇MA | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 | |
| 尿素 | 13 | 7 | 18 | 10 | 13 | 7 | |
| 純堿 | 14 | 8 | 18 | 10 | 14 | 8 | |
| 滌綸短纖 | 13 | 7 | 18 | 9 | 13 | 7 | |
| 花生仁 | 13 | 7 | 18 | 9 | 13 | 7 | |
| 中金所 | 中證500指數(shù) | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 
| 滬深300 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 上證50指數(shù) | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 10 | |
| 10年期國(guó)債 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 國(guó)債 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | |
| 2年期國(guó)債 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
| 滬深300股指期權(quán) | 17 | 
 | 17 | 
 | 17 | 
 | |
| 中證1000 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 10 | |
| 中證1000期權(quán) | 20 | 
 | 20 | 
 | 20 | ||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








