
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2022年09月23日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2022-09-23 瀏覽:1599次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | 
| 上海 | cu2209 | 27% | ±10 | 交割期 | 
| al2209 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2209 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2209 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2209 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2209 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2209 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2209 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| wr2209 | 25% | ±11 | 交割期 | |
| hc2209 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| ss2209 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| ru2209 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| fu2210 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 能源 | sc2210 | 27% | ±13 | 交割期 | 
| bc2209 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| nr2209 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| lu2210 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | eb2209 | 25% | ±10 | 交割期 | 
| eg2209 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| jd2210 | 15% | ±8 | 交割期 | |
| l2209 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| lh2209 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| pg2209 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| pp2209 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| rr2210 | 15% | ±6 | 交割期 | |
| 鄭州 | CF2211 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | 
| CF2301 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2210 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2211 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2212 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2301 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2211 | 21% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2210 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2211 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2212 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2301 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2303 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2304 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| FG210 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| MA210 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PF210 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PK210 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SA210 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| TA210 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
| UR210 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2022年9月26日星期一 上期所2210期權(quán)合約最后交易日 2022年9月27日星期二 大商所jd、lh、eg、eb、pg2209期貨合約最后交易日 2022年9月28日星期三 能源中心nr2210期貨合約自然人最后交易日 2022年9月30日星期五 大商所,鄭商所2210期貨合約自然人最后交易日 結(jié)算時(shí),各交易所2210、2211、2212期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉 能源中心bc2210合約持倉取整 上期所2210期貨合約持倉取整 | ||||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








