
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2022年04月19日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2022-04-19 瀏覽:2151次
| 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 | 
| 上海 | cu2204 | 27% | ±10 | 交割期 | 
| al2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| zn2204 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| pb2204 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| sn2204 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| au2204 | 27% | ±8 | 交割期 | |
| ag2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| rb2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| wr2204 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| hc2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| ss2204 | 27% | ±12 | 交割期 | |
| bu2204 | 27% | ±15 | 交割期 | |
| ru2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| sp2204 | 25% | ±13 | 交割期 | |
| 能源 | bc2204 | 27% | ±10 | 交割期 | 
| nr2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| sc2205 | 22% | ±15 | 臨近交割期 | |
| lu2205 | 22% | ±15 | 臨近交割期 | |
| nr2205 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
| lu2204 | 27% | ±13 | 交割期 | |
| 大連 | b2204 | 25% | ±8 | 交割期 | 
| b2205 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| c2207 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| c2209 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| cs2205 | 18% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
| m2205 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| m2209 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| p2204 | 25% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| p2205 | 18% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| y2205 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| i2205 | 22% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| i2209 | 22% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
| eb2204 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| eg2204 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| fb2204 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| i2204 | 27% | ±11 | 交割期 | |
| jd2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| l2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| p2204 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| pg2204 | 27% | ±10 | 交割期 | |
| pp2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| rr2204 | 25% | ±5 | 交割期 | |
| v2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| 鄭州 | CJ2205 | 23% | ±10 | 交易所調(diào)整 | 
| CJ2207 | 23% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| CJ2209 | 23% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2205 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2207 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CF2209 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2204 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| CY2205 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2206 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2207 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2208 | 15% | ±18 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2209 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| CY2210 | 15% | ±18 | 交易所調(diào)整 | |
| FG2204 | 20% | ±10 | 交割期 | |
| FG2205 | 20% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| MA2204 | 15% | ±9 | 交割期 | |
| MA2205 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2204 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| UR2205 | 23% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2204 | 46% | ±10 | 交割期 | |
| ZC2205 | 66% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2206 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2207 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2208 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2209 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2210 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2211 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2212 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2301 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| ZC2302 | 56% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2204 | 25% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2205 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2205 | 23% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| AP2210 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2205 | 21% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2207 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2208 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2209 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| RM2211 | 18% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
| UR2209 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| OI2209 | 15% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| PF2204 | 25% | ±9 | 交割期 | |
| PK2204 | 25% | ±7 | 交割期 | |
| SA2204 | 25% | ±8 | 交割期 | |
| SF2204 | 26% | ±10 | 交割期 | |
| SM2204 | 25% | ±10 | 交割期 | |
| OI2205 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| PF2205 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
| SA2205 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
| SA2209 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
| SR2205 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
| TA2205 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
| TA2204 | 26% | ±9 | 交割期 | |
| TA2209 | 14% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
| 備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 2022年4月18日星期一 | ||||
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








