
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-04 瀏覽:3542次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IC1512 | 7307 | 7387.2 | 7222 | 8667 | 1267617.984 | 15423 | 7315.8 | 7287.4 | -46.2 | -74.6 | 
| IC1601 | 7080.2 | 7126.6 | 6969.8 | 340 | 47973.18 | 1193 | 7061 | 7026 | -42.2 | -77.2 | 
| IC1603 | 6719.8 | 6737.4 | 6588.2 | 284 | 37870.712 | 1550 | 6648.8 | 6630 | -76.6 | -95.4 | 
| IC1606 | 6293.6 | 6319.6 | 6172.6 | 61 | 7636.688 | 403 | 6221 | 6219 | -109.6 | -111.6 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 9352 | 1361098.564 | 18569 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IF1512 | 3665 | 3679 | 3601 | 15414 | 1682414.478 | 34766 | 3638 | 3625.2 | -53.4 | -66.2 | 
| IF1601 | 3595.8 | 3609 | 3530.8 | 809 | 86652.444 | 2164 | 3565 | 3554 | -52.4 | -63.4 | 
| IF1603 | 3527 | 3527 | 3440.2 | 958 | 99797.952 | 3243 | 3476 | 3462 | -42.6 | -56.6 | 
| IF1606 | 3425 | 3425 | 3342.6 | 106 | 10734.948 | 810 | 3368 | 3361.8 | -52.8 | -59 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 17287 | 1879599.822 | 40983 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IH1512 | 2419.8 | 2423.8 | 2365 | 6099 | 437235.402 | 13044 | 2378 | 2374.2 | -57.2 | -61 | 
| IH1601 | 2391.2 | 2393.6 | 2335.6 | 299 | 21179.208 | 1065 | 2348.2 | 2343.8 | -57.6 | -62 | 
| IH1603 | 2368.4 | 2368.4 | 2296.2 | 452 | 31508.268 | 2201 | 2312.6 | 2304.4 | -57.4 | -65.6 | 
| IH1606 | 2335.2 | 2341.4 | 2268.2 | 65 | 4489.716 | 443 | 2282.8 | 2279.8 | -60.4 | -63.4 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 6915 | 494412.594 | 16753 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T1512 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 714 | 98.94 | 99.13 | -0.28 | -0.09 | 
| T1603 | 98.9 | 99.165 | 98.76 | 17651 | 1747122.15 | 22712 | 98.86 | 98.885 | -0.115 | -0.09 | 
| T1606 | 98.85 | 99.085 | 98.74 | 498 | 49260.945 | 1945 | 98.765 | 98.825 | -0.12 | -0.06 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 18149 | 1796383.095 | 25371 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1512 | 100.5 | 100.55 | 100.5 | 13 | 1307 | 447 | 100.55 | 100.535 | 0.02 | 0.005 | 
| TF1603 | 100.1 | 100.215 | 99.96 | 32977 | 3301110.565 | 19471 | 100.045 | 100.04 | -0.06 | -0.065 | 
| TF1606 | 99.905 | 100.005 | 99.8 | 236 | 23586.71 | 2108 | 99.85 | 99.87 | -0.065 | -0.045 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 33226 | 3326004.275 | 22026 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 
 | 
 | 
 | 84929 | 8857498.35 | 123702 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








