
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-11-03 瀏覽:3393次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IC1511 | 6696.8 | 6757 | 6614.8 | 9553 | 1276514.256 | 11972 | 6656.2 | 6648.6 | -31.2 | -38.8 | 
| IC1512 | 6484.6 | 6484.6 | 6340.2 | 1158 | 148325.612 | 5218 | 6384.6 | 6374.8 | -28.2 | -38 | 
| IC1603 | 6058 | 6089 | 5962.2 | 73 | 8781.608 | 951 | 5968.8 | 5998.4 | -46.8 | -17.2 | 
| IC1606 | 5847.8 | 5866.4 | 5750 | 16 | 1857.928 | 90 | 5778 | 5761.8 | -7.4 | -23.6 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 10800 | 1435479.404 | 18231 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IF1511 | 3415.2 | 3424 | 3370 | 13113 | 1336875.102 | 23982 | 3376.6 | 3382.2 | -21.8 | -16.2 | 
| IF1512 | 3315 | 3327 | 3275 | 2439 | 241684.596 | 19034 | 3282 | 3288 | -20.4 | -14.4 | 
| IF1603 | 3180.6 | 3197.8 | 3153 | 161 | 15338.922 | 1580 | 3160 | 3162.8 | -15 | -12.2 | 
| IF1606 | 3096 | 3114 | 3080 | 55 | 5108.916 | 326 | 3088.8 | 3085.8 | 3.4 | 0.4 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 15768 | 1599007.536 | 44922 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IH1511 | 2275.2 | 2282.8 | 2247 | 4603 | 313167.906 | 9437 | 2251 | 2256.6 | -18 | -12.4 | 
| IH1512 | 2247.6 | 2259 | 2228 | 737 | 49663.116 | 7860 | 2228 | 2236 | -20.8 | -12.8 | 
| IH1603 | 2216.8 | 2225.8 | 2188.8 | 44 | 2915.874 | 680 | 2195 | 2198 | -16.8 | -13.8 | 
| IH1606 | 2240.6 | 2240.6 | 2170.6 | 22 | 1447.182 | 45 | 2170.6 | 2170.6 | -15.6 | -15.6 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 5406 | 367194.078 | 18022 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T1512 | 98.82 | 98.875 | 98.555 | 16498 | 1628340.88 | 17715 | 98.6 | 98.635 | -0.24 | -0.205 | 
| T1603 | 98.885 | 98.9 | 98.6 | 1574 | 155371.545 | 8262 | 98.63 | 98.675 | -0.24 | -0.195 | 
| T1606 | 98.945 | 98.945 | 98.68 | 113 | 11163.77 | 1098 | 98.68 | 98.695 | -0.225 | -0.21 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 18185 | 1794876.195 | 27075 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1512 | 99.94 | 99.97 | 99.74 | 52371 | 5229365.74 | 18295 | 99.75 | 99.795 | -0.18 | -0.135 | 
| TF1603 | 99.95 | 99.995 | 99.79 | 852 | 85099.81 | 5004 | 99.81 | 99.84 | -0.155 | -0.125 | 
| TF1606 | 99.995 | 99.995 | 99.845 | 27 | 2697.3 | 1241 | 99.845 | 99.86 | -0.195 | -0.18 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 53250 | 5317162.85 | 24540 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 103409 | 10513720.06 | 132790 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結算價 
           (4) 漲跌2=今結算價-前結算價 
           (5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








