
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-19 瀏覽:3439次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IC1511 | 6797.8 | 6818 | 6530 | 8686 | 1162988.656 | 8196 | 6685 | 6633.8 | -62 | -113.2 | 
| IC1512 | 6623 | 6631.4 | 6311 | 1351 | 175257.564 | 4697 | 6492 | 6430.8 | -71.8 | -133 | 
| IC1603 | 6300.2 | 6387.2 | 6018.2 | 126 | 15677.752 | 869 | 6083 | 6109.2 | -199.2 | -173 | 
| IC1606 | 6030 | 6082.2 | 5904 | 16 | 1930.276 | 15 | 6005.8 | 6005.8 | -276.4 | -276.4 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 10179 | 1355854.248 | 13777 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IF1511 | 3439.6 | 3446.6 | 3341 | 13379 | 1366449.846 | 18365 | 3381.4 | 3377.8 | -36.6 | -40.2 | 
| IF1512 | 3348 | 3354.2 | 3253.6 | 3489 | 346724.82 | 18412 | 3290 | 3284.6 | -38.8 | -44.2 | 
| IF1603 | 3230 | 3277.2 | 3152.4 | 207 | 19994.004 | 1456 | 3198.6 | 3192.4 | -30.2 | -36.4 | 
| IF1606 | 3177 | 3219.8 | 3106.2 | 107 | 10161.624 | 102 | 3131.2 | 3121.4 | -97.6 | -107.4 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 17182 | 1743330.294 | 38335 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IH1511 | 2297.4 | 2305 | 2255 | 4703 | 322143.498 | 6194 | 2263.2 | 2268.6 | -19.2 | -13.8 | 
| IH1512 | 2269.8 | 2277 | 2225.2 | 880 | 59574.756 | 7804 | 2239.4 | 2240 | -25.2 | -24.6 | 
| IH1603 | 2257.8 | 2257.8 | 2199.4 | 55 | 3667.56 | 649 | 2206 | 2205 | -33 | -34 | 
| IH1606 | 2210 | 2210 | 2190 | 2 | 132 | 2 | 2190 | 2190 | -49 | -49 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 5640 | 385517.814 | 14649 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T1512 | 98.05 | 98.3 | 98.05 | 10185 | 999723.895 | 15893 | 98.22 | 98.145 | 0.135 | 0.06 | 
| T1603 | 98.17 | 98.35 | 98.13 | 983 | 96545.595 | 4986 | 98.27 | 98.2 | 0.085 | 0.015 | 
| T1606 | 98.315 | 98.55 | 98.16 | 255 | 25065.9 | 409 | 98.31 | 98.3 | -0.085 | -0.095 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 11423 | 1121335.39 | 21288 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1512 | 99.67 | 99.85 | 99.615 | 25841 | 2576650.895 | 15283 | 99.74 | 99.685 | 0.08 | 0.025 | 
| TF1603 | 99.685 | 99.85 | 99.655 | 606 | 60438.125 | 3917 | 99.735 | 99.695 | 0.05 | 0.01 | 
| TF1606 | 99.96 | 99.965 | 99.79 | 358 | 35748.16 | 978 | 99.83 | 99.845 | -0.02 | -0.005 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 26805 | 2672837.18 | 20178 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 
 | 
 | 
 | 71229 | 7278874.926 | 108227 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








