
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-07-02 瀏覽:3648次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IC1505 | 7910 | 8277 | 7323.8 | 502523 | 77971549.68 | 20707 | 7667.8 | 7535.2 | -269.4 | -402 | 
| IC1506 | 7552.2 | 8118 | 7149 | 5208 | 794394.5 | 779 | 7510 | 7378 | -142.2 | -274.2 | 
| IC1509 | 7350.2 | 7996.6 | 7083 | 26156 | 3929944.728 | 3718 | 7419 | 7291 | -197.8 | -325.8 | 
| IC1512 | 7223 | 7809.8 | 6922.8 | 6011 | 882227.496 | 2774 | 7249.8 | 7093.4 | 32.6 | -123.8 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 539898 | 83578116.41 | 27978 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IF1505 | 4170.2 | 4316.4 | 3933 | 2594682 | 323377256.3 | 102563 | 4130 | 4063.6 | -85.6 | -152 | 
| IF1506 | 4192.6 | 4293.8 | 3921.2 | 25748 | 3196810.296 | 3282 | 4109.8 | 4042.8 | -79.6 | -146.6 | 
| IF1509 | 4158 | 4291.2 | 3900 | 158837 | 19707681.69 | 26920 | 4111.2 | 4050 | -75.2 | -136.4 | 
| IF1512 | 4149 | 4301.4 | 3930.6 | 12720 | 1583373.138 | 5761 | 4114.4 | 4048 | -68 | -134.4 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 2791987 | 347865121.4 | 138526 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| IH1505 | 2744.8 | 2814.4 | 2605 | 632565 | 51846881.73 | 55597 | 2740.4 | 2690.2 | -8 | -58.2 | 
| IH1506 | 2764 | 2829 | 2620 | 5916 | 488248.662 | 1159 | 2740.6 | 2699 | -15.4 | -57 | 
| IH1509 | 2800.8 | 2841.2 | 2632.4 | 39439 | 3270806.208 | 12412 | 2760 | 2718.2 | -19.8 | -61.6 | 
| IH1512 | 2813 | 2880.8 | 2670 | 2490 | 209060.022 | 1316 | 2805.4 | 2755.8 | -16.2 | -65.8 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 680410 | 55814996.62 | 70484 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T1509 | 94.65 | 94.695 | 94.365 | 1291 | 122082.91 | 17969 | 94.61 | 94.64 | -0.065 | -0.035 | 
| T1512 | 95 | 95.115 | 94.815 | 69 | 6555.075 | 1552 | 95.035 | 95.03 | -0.145 | -0.15 | 
| T1603 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 62 | 95.35 | 95.52 | -0.205 | -0.035 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 1360 | 128637.985 | 19583 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1506 | 95.6 | 95.765 | 95.345 | 6119 | 584937.155 | 19941 | 95.72 | 95.7 | -0.055 | -0.075 | 
| TF1509 | 97.64 | 97.65 | 97.335 | 492 | 47976.92 | 6174 | 97.57 | 97.58 | -0.135 | -0.125 | 
| TF1512 | 97.92 | 98.1 | 97.825 | 43 | 4213.96 | 255 | 98.1 | 98.065 | -0.09 | -0.125 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 6654 | 637128.035 | 26370 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 
 | 
 | 
 | 4020309 | 488024000.5 | 282941 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








