
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-03-30 瀏覽:3641次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IF1504 | 3992.6 | 4146.8 | 3991.8 | 1275334 | 155280013.9 | 143232 | 4140.6 | 4111.6 | 173.8 | 144.8 | 
| IF1505 | 4003.8 | 4160.4 | 4003.8 | 13789 | 1684984.65 | 5582 | 4154.4 | 4124.6 | 171 | 141.2 | 
| IF1506 | 4001.8 | 4160 | 4001.8 | 111304 | 13600268.03 | 56059 | 4154.8 | 4125.8 | 165.6 | 136.6 | 
| IF1509 | 4025 | 4171.8 | 4024.2 | 21626 | 2651037.918 | 33552 | 4166.6 | 4138.6 | 164.8 | 136.8 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 1422053 | 173216304.5 | 238425 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| T1509 | 96.065 | 96.4 | 96 | 1153 | 110858.29 | 3869 | 96.16 | 96.09 | -0.215 | -0.285 | 
| T1512 | 96.71 | 97.265 | 96.675 | 5 | 484.935 | 33 | 96.675 | 96.675 | -0.255 | -0.255 | 
| T1603 | 98.39 | 98.39 | 97 | 12 | 1169.735 | 19 | 97.2 | 97.265 | 0.07 | 0.135 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 1170 | 112512.96 | 3921 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1506 | 97.5 | 97.52 | 96.825 | 25907 | 2519213.75 | 36275 | 97.15 | 97.145 | -0.3 | -0.305 | 
| TF1509 | 97.85 | 97.85 | 97.23 | 1421 | 138602.775 | 5943 | 97.475 | 97.445 | -0.245 | -0.275 | 
| TF1512 | 98.235 | 98.395 | 97.955 | 52 | 5106.61 | 250 | 98.165 | 98.16 | -0.4 | -0.405 | 
| 小計(jì) | 
 | 
 | 
 | 27380 | 2662923.135 | 42468 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計(jì) | 
 | 
 | 
 | 1450603 | 175991740.6 | 284814 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算) 
          (2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià) 
           (5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








