
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-03-03 瀏覽:3278次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IF1503 | 3600.6 | 3601 | 3507.6 | 1131315 | 120674886 | 154446 | 3539.6 | 3527.2 | -71 | -83.4 | 
| IF1504 | 3628 | 3628 | 3532.4 | 19362 | 2078678.64 | 7352 | 3562 | 3550.4 | -73.2 | -84.8 | 
| IF1506 | 3661 | 3661.6 | 3563.2 | 65603 | 7105104.68 | 52600 | 3590.8 | 3579.8 | -80.8 | -91.8 | 
| IF1509 | 3693.8 | 3693.8 | 3582.6 | 14369 | 1563928.34 | 25981 | 3612 | 3600.2 | -87.4 | -99.2 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 1230649 | 131422598 | 240379 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1503 | 97.792 | 97.892 | 97.582 | 310 | 30308.608 | 799 | 97.818 | 97.766 | -0.162 | -0.214 | 
| TF1506 | 98.75 | 98.76 | 98.5 | 8895 | 877387.544 | 30887 | 98.68 | 98.674 | -0.144 | -0.15 | 
| TF1509 | 99.2 | 99.26 | 99.038 | 361 | 35804.124 | 3129 | 99.2 | 99.208 | -0.132 | -0.124 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 9566 | 943500.276 | 34815 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 1240215 | 132366098 | 275194 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
           (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








