
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-02-11 瀏覽:3524次
| 合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 
| IF1502 | 3443.6 | 3469.6 | 3433 | 1011176 | 104691824 | 90564 | 3447 | 3449.6 | 33.2 | 35.8 | 
| IF1503 | 3485 | 3507 | 3470.2 | 209724 | 21946186 | 99524 | 3486.2 | 3488.6 | 38.6 | 41 | 
| IF1506 | 3530 | 3563 | 3525.4 | 27613 | 2935936.1 | 43092 | 3544.8 | 3545.8 | 42.2 | 43.2 | 
| IF1509 | 3566.4 | 3590.2 | 3554.4 | 5567 | 596445.65 | 17493 | 3572.8 | 3572.2 | 40.4 | 39.8 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 1254080 | 130170391 | 250673 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TF1503 | 97.922 | 98.326 | 97.922 | 1998 | 196093.26 | 3475 | 98.326 | 98.252 | 0.444 | 0.37 | 
| TF1506 | 98.506 | 98.964 | 98.506 | 12363 | 1220979.2 | 26190 | 98.96 | 98.884 | 0.488 | 0.412 | 
| TF1509 | 98.964 | 99.384 | 98.964 | 512 | 50818.294 | 1675 | 99.384 | 99.32 | 0.46 | 0.396 | 
| 小計 | 
 | 
 | 
 | 14873 | 1467890.8 | 31340 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合計 | 
 | 
 | 
 | 1268953 | 131638282 | 282013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算) 
           (2) 成交額:萬元(按單邊計算) 
           (3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價 
           (4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價 
           (5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








