
持倉信息
IF1502合約成交持倉情況2015-1-26
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-01-27 瀏覽:3381次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 中信期貨 | 142467 | -26612 | 1 | 中信期貨 | 12792 | 1959 | 1 | 中信期貨 | 13040 | 1128 | 
| 2 | 海通期貨 | 120098 | -64690 | 2 | 永安期貨 | 6468 | 697 | 2 | 海通期貨 | 9951 | 58 | 
| 3 | 國泰君安 | 111077 | -49508 | 3 | 海通期貨 | 6395 | -856 | 3 | 國泰君安 | 8602 | -5 | 
| 4 | 南華期貨 | 93069 | -28477 | 4 | 倍特期貨 | 5880 | 825 | 4 | 財(cái)富期貨 | 6054 | 35 | 
| 5 | 華泰長城 | 89075 | -36651 | 5 | 國泰君安 | 4793 | 204 | 5 | 永安期貨 | 4781 | 358 | 
| 6 | 招商期貨 | 83753 | -65264 | 6 | 浙商期貨 | 4657 | 181 | 6 | 華泰長城 | 4463 | 488 | 
| 7 | 上海東證 | 81329 | -10923 | 7 | 光大期貨 | 4273 | 605 | 7 | 光大期貨 | 4098 | 148 | 
| 8 | 興證期貨 | 75010 | -14786 | 8 | 銀河期貨 | 3896 | -69 | 8 | 申銀萬國 | 3638 | -395 | 
| 9 | 申銀萬國 | 69980 | -39490 | 9 | 華泰長城 | 3131 | 39 | 9 | 銀河期貨 | 3533 | -93 | 
| 10 | 光大期貨 | 68177 | -32231 | 10 | 廣發(fā)期貨 | 3107 | 226 | 10 | 南華期貨 | 3094 | 407 | 
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 65225 | -55616 | 11 | 安信期貨 | 2779 | -356 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3022 | -87 | 
| 12 | 方正中期 | 62899 | -14939 | 12 | 寶城期貨 | 2580 | 38 | 12 | 魯證期貨 | 2826 | 482 | 
| 13 | 華鑫期貨 | 61382 | -8275 | 13 | 申銀萬國 | 2543 | 193 | 13 | 東海期貨 | 2644 | -12 | 
| 14 | 銀河期貨 | 53978 | -13549 | 14 | 南華期貨 | 2386 | 568 | 14 | 上海東證 | 2418 | 336 | 
| 15 | 瑞達(dá)期貨 | 47741 | -10266 | 15 | 上海東證 | 2043 | -27 | 15 | 國信期貨 | 2119 | 77 | 
| 16 | 五礦期貨 | 47142 | -18926 | 16 | 興證期貨 | 1924 | 165 | 16 | 興證期貨 | 2042 | 311 | 
| 17 | 永安期貨 | 46233 | -3248 | 17 | 國信期貨 | 1803 | -150 | 17 | 中銀國際 | 1790 | -4 | 
| 18 | 大有期貨 | 39953 | -20163 | 18 | 宏源期貨 | 1763 | 340 | 18 | 中信建投 | 1628 | 36 | 
| 19 | 浙商期貨 | 31053 | -9868 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1572 | 275 | 19 | 弘業(yè)期貨 | 1487 | 52 | 
| 20 | 魯證期貨 | 30767 | -10223 | 20 | 國海良時(shí) | 1537 | 35 | 20 | 浙商期貨 | 1299 | 166 | 
| 合計(jì) | 
 | 1420408 | -533705 | 
 | 
 | 76322 | 4892 | 
 | 
 | 82529 | 3486 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








