
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告IF1411合約成交持倉情況2014-11-21
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-11-24 瀏覽:3219次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 21955 | -16754 | 1 | 國泰君安 | 0 | -1311 | 1 | 國泰君安 | 0 | -502 | 
| 2 | 中信期貨 | 12942 | -10790 | 2 | 南華期貨 | 0 | -625 | 2 | 南華期貨 | 0 | -381 | 
| 3 | 南華期貨 | 9844 | -10884 | 3 | 永安期貨 | 0 | -473 | 3 | 永安期貨 | 0 | -695 | 
| 4 | 申銀萬國 | 9397 | -26 | 4 | 一德期貨 | 0 | -66 | 4 | 一德期貨 | 0 | -143 | 
| 5 | 華西期貨 | 8621 | -16850 | 5 | 魯證期貨 | 0 | -886 | 5 | 魯證期貨 | 0 | -218 | 
| 6 | 國泰君安 | 6199 | -10453 | 6 | 光大期貨 | 0 | -527 | 6 | 光大期貨 | 0 | -530 | 
| 7 | 光大期貨 | 5409 | -6951 | 7 | 東海期貨 | 0 | -37 | 7 | 東海期貨 | 0 | -353 | 
| 8 | 華泰長城 | 5211 | -3854 | 8 | 浙商期貨 | 0 | -178 | 8 | 浙商期貨 | 0 | -267 | 
| 9 | 中信建投 | 4060 | -4201 | 9 | 中糧期貨 | 0 | -115 | 9 | 中糧期貨 | 0 | -55 | 
| 10 | 招商期貨 | 3823 | -3970 | 10 | 華泰長城 | 0 | -1706 | 10 | 華泰長城 | 0 | -789 | 
| 11 | 上海東證 | 3544 | -3366 | 11 | 五礦期貨 | 0 | -96 | 11 | 五礦期貨 | 0 | -392 | 
| 12 | 方正中期 | 3054 | -10581 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 0 | -293 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 0 | -830 | 
| 13 | 銀河期貨 | 2954 | -3379 | 13 | 信達期貨 | 0 | -36 | 13 | 信達期貨 | 0 | -86 | 
| 14 | 永安期貨 | 2827 | -3907 | 14 | 中信期貨 | 0 | -1988 | 14 | 中信期貨 | 0 | -2038 | 
| 15 | 興證期貨 | 2503 | -3383 | 15 | 金瑞期貨 | 0 | -424 | 15 | 金瑞期貨 | 0 | -44 | 
| 16 | 美爾雅 | 2493 | -2163 | 16 | 新世紀 | 0 | -84 | 16 | 新世紀 | 0 | -10 | 
| 17 | 宏源期貨 | 2253 | -2917 | 17 | 興證期貨 | 0 | -211 | 17 | 興證期貨 | 0 | -862 | 
| 18 | 中融匯信 | 2212 | -8421 | 18 | 建信期貨 | 0 | -30 | 18 | 建信期貨 | 0 | -27 | 
| 19 | 五礦期貨 | 2128 | -4024 | 19 | 平安期貨 | 0 | -25 | 19 | 平安期貨 | 0 | -254 | 
| 20 | 魯證期貨 | 2113 | -1745 | 20 | 格林大華 | 0 | -144 | 20 | 格林大華 | 0 | -331 | 
| 合計 | 
 | 113542 | -128619 | 
 | 
 | 0 | -9255 | 
 | 
 | 0 | -8807 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








