
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1411合約成交持倉情況2014-11-18
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-11-19 瀏覽:3197次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 127576 | -65397 | 1 | 中信期貨 | 9420 | 1145 | 1 | 海通期貨 | 9613 | -299 | 
| 2 | 國泰君安 | 62984 | -23656 | 2 | 國泰君安 | 6452 | -94 | 2 | 中信期貨 | 8726 | 819 | 
| 3 | 南華期貨 | 62976 | -19975 | 3 | 銀河期貨 | 4663 | -559 | 3 | 國泰君安 | 4857 | -728 | 
| 4 | 興證期貨 | 62154 | -31467 | 4 | 中國國際 | 3619 | 436 | 4 | 光大期貨 | 4635 | 349 | 
| 5 | 光大期貨 | 50053 | -32777 | 5 | 永安期貨 | 3556 | -116 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 3512 | -581 | 
| 6 | 中信期貨 | 47630 | -38659 | 6 | 方正中期 | 3340 | -1260 | 6 | 銀河期貨 | 3234 | -44 | 
| 7 | 申銀萬國 | 46174 | -7263 | 7 | 上海東證 | 3205 | 665 | 7 | 永安期貨 | 3117 | -253 | 
| 8 | 華泰長城 | 44452 | -26690 | 8 | 華泰長城 | 2744 | -110 | 8 | 申銀萬國 | 3015 | 1297 | 
| 9 | 五礦期貨 | 39182 | -17824 | 9 | 南華期貨 | 2126 | 31 | 9 | 國金期貨 | 2123 | -1180 | 
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 38987 | -25173 | 10 | 新湖期貨 | 2125 | 2 | 10 | 國信期貨 | 2021 | -110 | 
| 11 | 方正中期 | 38778 | -12466 | 11 | 長江期貨 | 2120 | -220 | 11 | 格林大華 | 2005 | -213 | 
| 12 | 上海東證 | 38304 | -13482 | 12 | 申銀萬國 | 2118 | -445 | 12 | 中信建投 | 2001 | 58 | 
| 13 | 銀河期貨 | 36233 | -13400 | 13 | 中輝期貨 | 1956 | 8 | 13 | 華泰長城 | 1941 | -282 | 
| 14 | 華鑫期貨 | 33031 | -15991 | 14 | 光大期貨 | 1951 | -322 | 14 | 南華期貨 | 1905 | -465 | 
| 15 | 招商期貨 | 29330 | -28447 | 15 | 廣發(fā)期貨 | 1912 | -310 | 15 | 興證期貨 | 1903 | -434 | 
| 16 | 中信建投 | 29192 | -4223 | 16 | 海通期貨 | 1835 | -547 | 16 | 方正中期 | 1708 | 584 | 
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 25629 | -14744 | 17 | 北京首創(chuàng) | 1793 | 22 | 17 | 浙商期貨 | 1575 | -13 | 
| 18 | 長江期貨 | 21079 | -10712 | 18 | 浙商期貨 | 1735 | 187 | 18 | 魯證期貨 | 1383 | -279 | 
| 19 | 大有期貨 | 20735 | -14199 | 19 | 魯證期貨 | 1533 | 11 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1283 | 353 | 
| 20 | 浙江中大 | 20695 | -11788 | 20 | 中糧期貨 | 1202 | -94 | 20 | 上海東證 | 1131 | -277 | 
| 合計(jì) | 
 | 875174 | -428333 | 
 | 
 | 59405 | -1570 | 
 | 
 | 61688 | -1698 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








