
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告IF1411合約成交持倉情況2014-11-11
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-11-12 瀏覽:3299次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 241219 | 65139 | 1 | 國泰君安 | 10890 | 636 | 1 | 海通期貨 | 12645 | 14 | 
| 2 | 國泰君安 | 136490 | 27800 | 2 | 中信期貨 | 9492 | -869 | 2 | 中信期貨 | 11404 | -1739 | 
| 3 | 興證期貨 | 126575 | 25720 | 3 | 銀河期貨 | 7217 | 2290 | 3 | 國泰君安 | 8651 | 952 | 
| 4 | 光大期貨 | 119398 | 31542 | 4 | 光大期貨 | 6753 | 1380 | 4 | 永安期貨 | 6380 | 2266 | 
| 5 | 中信期貨 | 110332 | 11919 | 5 | 方正中期 | 5244 | -1322 | 5 | 廣發(fā)期貨 | 6043 | -543 | 
| 6 | 南華期貨 | 102189 | 14220 | 6 | 永安期貨 | 5145 | 12 | 6 | 銀河期貨 | 5390 | -1722 | 
| 7 | 華泰長城 | 86126 | 15708 | 7 | 海通期貨 | 3863 | -2399 | 7 | 南華期貨 | 5377 | -1448 | 
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 83311 | 12475 | 8 | 廣發(fā)期貨 | 3715 | 1026 | 8 | 光大期貨 | 4239 | -336 | 
| 9 | 申銀萬國 | 80616 | 14942 | 9 | 上海東證 | 3621 | 1361 | 9 | 國金期貨 | 3982 | -436 | 
| 10 | 銀河期貨 | 79766 | 19350 | 10 | 新湖期貨 | 3607 | -169 | 10 | 興證期貨 | 2743 | 582 | 
| 11 | 五礦期貨 | 76392 | 12036 | 11 | 華泰長城 | 3170 | 79 | 11 | 國信期貨 | 2701 | -293 | 
| 12 | 方正中期 | 75001 | 12990 | 12 | 中國國際 | 3075 | -757 | 12 | 華泰長城 | 2578 | -79 | 
| 13 | 上海東證 | 65226 | 12449 | 13 | 南華期貨 | 2766 | 19 | 13 | 浙商期貨 | 2516 | -615 | 
| 14 | 大有期貨 | 56225 | 21728 | 14 | 瑞達期貨 | 2694 | -249 | 14 | 財富期貨 | 2276 | -1330 | 
| 15 | 招商期貨 | 54286 | 9439 | 15 | 申銀萬國 | 2650 | -1107 | 15 | 格林大華 | 2153 | 143 | 
| 16 | 瑞達期貨 | 53334 | 13245 | 16 | 長江期貨 | 2623 | 3 | 16 | 中信建投 | 1993 | -394 | 
| 17 | 華鑫期貨 | 50675 | -324 | 17 | 宏源期貨 | 2143 | 378 | 17 | 申銀萬國 | 1959 | -65 | 
| 18 | 永安期貨 | 43490 | 6988 | 18 | 北京首創(chuàng) | 2100 | 97 | 18 | 中糧期貨 | 1893 | 1537 | 
| 19 | 中投天琪 | 41852 | 18779 | 19 | 中輝期貨 | 1772 | 22 | 19 | 魯證期貨 | 1704 | 140 | 
| 20 | 中信建投 | 39879 | 3568 | 20 | 五礦期貨 | 1656 | -17 | 20 | 上海東證 | 1637 | -931 | 
| 合計 | 
 | 1722382 | 349713 | 
 | 
 | 84196 | 414 | 
 | 
 | 88264 | -4297 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








