
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1406合約成交持倉情況2014-04-16
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-04-17 瀏覽:3228次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 
| 1 | 宏源期貨 | 22895 | 9090 | 
| 2 | 經(jīng)易期貨 | 19352 | 9611 | 
| 3 | 申萬期貨 | 15730 | 8052 | 
| 4 | 興證期貨 | 14616 | 7182 | 
| 5 | 國泰君安 | 14100 | 5342 | 
| 6 | 中融匯信 | 14033 | 7138 | 
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 11028 | 5021 | 
| 8 | 華鑫期貨 | 8751 | 3343 | 
| 9 | 長江期貨 | 8102 | 2112 | 
| 10 | 海通期貨 | 7141 | -438 | 
| 11 | 徽商期貨 | 5634 | 2349 | 
| 12 | 中信期貨 | 5386 | 1916 | 
| 13 | 瑞達期貨 | 5040 | 1582 | 
| 14 | 瑞龍期貨 | 4947 | 914 | 
| 15 | 中銀國際 | 4822 | 3712 | 
| 16 | 銀河期貨 | 4304 | 389 | 
| 17 | 中投期貨 | 4247 | 1865 | 
| 18 | 永安期貨 | 3706 | 2061 | 
| 19 | 北京中期 | 3620 | 1302 | 
| 20 | 新湖期貨 | 3523 | -706 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 銀河期貨 | 7342 | -164 | 
| 2 | 海通期貨 | 4793 | -236 | 
| 3 | 招金期貨 | 4747 | -9 | 
| 4 | 金瑞期貨 | 4180 | 667 | 
| 5 | 中國國際 | 3382 | 52 | 
| 6 | 北京中期 | 3193 | -82 | 
| 7 | 光大期貨 | 2588 | -92 | 
| 8 | 長江期貨 | 2018 | 97 | 
| 9 | 招商期貨 | 1824 | -54 | 
| 10 | 宏源期貨 | 1681 | 332 | 
| 11 | 格林大華 | 1477 | -58 | 
| 12 | 申萬期貨 | 1126 | -345 | 
| 13 | 銅冠金源 | 1038 | -4 | 
| 14 | 冠通期貨 | 1025 | -232 | 
| 15 | 中糧期貨 | 989 | 6 | 
| 16 | 魯證期貨 | 881 | -24 | 
| 17 | 五礦期貨 | 855 | -16 | 
| 18 | 經(jīng)易期貨 | 776 | 59 | 
| 19 | 國泰君安 | 758 | -103 | 
| 20 | 國貿(mào)期貨 | 745 | -364 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 3891 | -361 | 
| 2 | 招金期貨 | 2574 | -474 | 
| 3 | 銀河期貨 | 2179 | 120 | 
| 4 | 中投期貨 | 2031 | -202 | 
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 2007 | -654 | 
| 6 | 經(jīng)易期貨 | 1844 | 143 | 
| 7 | 新湖期貨 | 1520 | 6 | 
| 8 | 金瑞期貨 | 1489 | 9 | 
| 9 | 南華期貨 | 1316 | -102 | 
| 10 | 國泰君安 | 1279 | 155 | 
| 11 | 興證期貨 | 1225 | 110 | 
| 12 | 中信期貨 | 1165 | -168 | 
| 13 | 中糧期貨 | 1121 | -179 | 
| 14 | 國貿(mào)期貨 | 1040 | 151 | 
| 15 | 一德期貨 | 998 | 57 | 
| 16 | 申萬期貨 | 942 | 279 | 
| 17 | 永安期貨 | 842 | -172 | 
| 18 | 北京中期 | 755 | -2 | 
| 19 | 浙商期貨 | 678 | 442 | 
| 20 | 光大期貨 | 657 | 4 | 
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
        
      
    Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








