
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告IF1411合約成交持倉情況2014-10-20
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2014-10-21 瀏覽:3089次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 92307 | -45739 | 1 | 中信期貨 | 13868 | 2178 | 1 | 海通期貨 | 14235 | 497 | 
| 2 | 國泰君安 | 66667 | -20255 | 2 | 國泰君安 | 8540 | -218 | 2 | 中信期貨 | 13524 | -1590 | 
| 3 | 南華期貨 | 59333 | -12015 | 3 | 銀河期貨 | 6428 | -303 | 3 | 國泰君安 | 8783 | 467 | 
| 4 | 中信期貨 | 52986 | -21151 | 4 | 永安期貨 | 6363 | 792 | 4 | 南華期貨 | 6730 | 238 | 
| 5 | 興證期貨 | 50728 | -28468 | 5 | 海通期貨 | 4475 | -128 | 5 | 銀河期貨 | 6674 | 29 | 
| 6 | 光大期貨 | 48784 | -21296 | 6 | 浙商期貨 | 4297 | 1413 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 6657 | 10 | 
| 7 | 申銀萬國 | 46128 | -17723 | 7 | 光大期貨 | 4024 | 193 | 7 | 光大期貨 | 5319 | 29 | 
| 8 | 華泰長城 | 43317 | -15626 | 8 | 方正中期 | 3557 | 35 | 8 | 永安期貨 | 4218 | 66 | 
| 9 | 中信建投 | 36151 | 979 | 9 | 華泰長城 | 3487 | -10 | 9 | 財富期貨 | 3615 | -315 | 
| 10 | 上海東證 | 35941 | -9820 | 10 | 中國國際 | 3105 | -458 | 10 | 興證期貨 | 3300 | -227 | 
| 11 | 銀河期貨 | 35492 | -13365 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 3075 | 36 | 11 | 申銀萬國 | 3263 | 341 | 
| 12 | 招商期貨 | 34831 | -13502 | 12 | 南華期貨 | 2984 | 155 | 12 | 華泰長城 | 2666 | 153 | 
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 34454 | -11482 | 13 | 瑞達(dá)期貨 | 2653 | 13 | 13 | 上海東證 | 2345 | 277 | 
| 14 | 五礦期貨 | 33417 | -21634 | 14 | 中糧期貨 | 2435 | -437 | 14 | 中信建投 | 2155 | 187 | 
| 15 | 方正中期 | 32958 | -8788 | 15 | 上海東證 | 2428 | -1070 | 15 | 東吳期貨 | 1990 | -301 | 
| 16 | 華鑫期貨 | 25926 | -9156 | 16 | 宏源期貨 | 2370 | -26 | 16 | 格林大華 | 1966 | 183 | 
| 17 | 瑞達(dá)期貨 | 25802 | -11663 | 17 | 成都倍特 | 2289 | 9 | 17 | 方正中期 | 1961 | 249 | 
| 18 | 長江期貨 | 22896 | -7005 | 18 | 新湖期貨 | 2232 | -50 | 18 | 中銀國際 | 1817 | -57 | 
| 19 | 魯證期貨 | 22152 | -205 | 19 | 申銀萬國 | 2169 | -453 | 19 | 招商期貨 | 1555 | 139 | 
| 20 | 永安期貨 | 20730 | -10936 | 20 | 北京首創(chuàng) | 2148 | 180 | 20 | 國信期貨 | 1444 | -87 | 
| 合計 | 
 | 821000 | -298850 | 
 | 
 | 82927 | 1851 | 
 | 
 | 94217 | 288 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








