
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1410合約成交持倉情況2014-10-13
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-10-14 瀏覽:3429次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 0 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 110446 | 8195 | 1 | 國泰君安 | 8367 | -1680 | 1 | 海通期貨 | 14690 | -2417 | 
| 2 | 光大期貨 | 76003 | 6575 | 2 | 中信期貨 | 8283 | -780 | 2 | 中信期貨 | 12258 | -647 | 
| 3 | 國泰君安 | 65886 | -5655 | 3 | 銀河期貨 | 4711 | -752 | 3 | 國泰君安 | 8229 | -1512 | 
| 4 | 中信期貨 | 65031 | 1038 | 4 | 光大期貨 | 4655 | 262 | 4 | 南華期貨 | 5875 | 14 | 
| 5 | 南華期貨 | 60734 | 3149 | 5 | 永安期貨 | 4275 | -566 | 5 | 銀河期貨 | 5674 | -1199 | 
| 6 | 興證期貨 | 54831 | 1924 | 6 | 海通期貨 | 4058 | -347 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 4931 | -1807 | 
| 7 | 華泰長城 | 51073 | 805 | 7 | 方正中期 | 3498 | -813 | 7 | 財(cái)富期貨 | 4601 | 64 | 
| 8 | 廣發(fā)期貨 | 50466 | -247 | 8 | 南華期貨 | 3349 | -264 | 8 | 永安期貨 | 4165 | 147 | 
| 9 | 申銀萬國 | 47588 | -88 | 9 | 中糧期貨 | 3208 | -723 | 9 | 光大期貨 | 3961 | -1075 | 
| 10 | 五礦期貨 | 45747 | 8782 | 10 | 中國國際 | 3200 | 236 | 10 | 上海東證 | 3658 | 1159 | 
| 11 | 銀河期貨 | 38143 | 1976 | 11 | 浙商期貨 | 3034 | 70 | 11 | 申銀萬國 | 2774 | 326 | 
| 12 | 方正中期 | 37858 | 497 | 12 | 華泰長城 | 2936 | 132 | 12 | 華泰長城 | 2477 | -463 | 
| 13 | 華鑫期貨 | 35751 | -190 | 13 | 申銀萬國 | 2898 | -48 | 13 | 中信建投 | 2435 | 186 | 
| 14 | 上海東證 | 33758 | -2600 | 14 | 瑞達(dá)期貨 | 2794 | 57 | 14 | 方正中期 | 2183 | 683 | 
| 15 | 招商期貨 | 31905 | -2558 | 15 | 魯證期貨 | 2674 | -260 | 15 | 興證期貨 | 2018 | -1761 | 
| 16 | 大有期貨 | 25901 | -377 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 2277 | -715 | 16 | 中銀國際 | 1976 | -36 | 
| 17 | 中信建投 | 25438 | -8765 | 17 | 成都倍特 | 2149 | -280 | 17 | 格林大華 | 1892 | -125 | 
| 18 | 中投天琪 | 24277 | 2556 | 18 | 新湖期貨 | 1995 | -606 | 18 | 招商期貨 | 1429 | -751 | 
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 24238 | -195 | 19 | 長江期貨 | 1958 | 55 | 19 | 魯證期貨 | 1390 | -127 | 
| 20 | 永安期貨 | 22225 | -602 | 20 | 宏源期貨 | 1870 | 72 | 20 | 國信期貨 | 1303 | -177 | 
| 合計(jì) | 
 | 927299 | 14220 | 
 | 
 | 72189 | -6950 | 
 | 
 | 87919 | -9518 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








