
持倉信息
國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告IF1409合約成交持倉情況2014-09-10
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2014-09-11 瀏覽:3331次
| 成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 | 
| 1 | 海通期貨 | 101286 | 6132 | 1 | 中信期貨 | 10729 | 654 | 1 | 中信期貨 | 16969 | 240 | 
| 2 | 興證期貨 | 69692 | 12389 | 2 | 國(guó)泰君安 | 10365 | -1051 | 2 | 海通期貨 | 15331 | -2178 | 
| 3 | 國(guó)泰君安 | 64465 | 9051 | 3 | 永安期貨 | 6289 | 41 | 3 | 廣發(fā)期貨 | 10229 | -1100 | 
| 4 | 中信期貨 | 58052 | 1059 | 4 | 方正中期 | 6276 | 38 | 4 | 國(guó)泰君安 | 9988 | -266 | 
| 5 | 光大期貨 | 55648 | 11796 | 5 | 海通期貨 | 6161 | -538 | 5 | 南華期貨 | 6691 | 181 | 
| 6 | 南華期貨 | 54858 | 1128 | 6 | 光大期貨 | 5150 | -1618 | 6 | 財(cái)富期貨 | 4785 | 36 | 
| 7 | 華泰長(zhǎng)城 | 47444 | 5163 | 7 | 銀河期貨 | 5127 | -337 | 7 | 上海東證 | 4708 | 1017 | 
| 8 | 申銀萬國(guó) | 43875 | 1257 | 8 | 華泰長(zhǎng)城 | 3904 | -210 | 8 | 銀河期貨 | 4431 | 120 | 
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 39625 | 2758 | 9 | 魯證期貨 | 3870 | 102 | 9 | 永安期貨 | 4042 | -435 | 
| 10 | 銀河期貨 | 34727 | -309 | 10 | 申銀萬國(guó) | 3355 | 508 | 10 | 華泰長(zhǎng)城 | 3682 | -84 | 
| 11 | 上海東證 | 34292 | 8271 | 11 | 南華期貨 | 3021 | -437 | 11 | 光大期貨 | 3653 | -78 | 
| 12 | 招商期貨 | 32860 | 1803 | 12 | 新湖期貨 | 2944 | 145 | 12 | 中信建投 | 2970 | -308 | 
| 13 | 方正中期 | 29521 | 581 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 2912 | -21 | 13 | 申銀萬國(guó) | 2734 | -231 | 
| 14 | 中信建投 | 26214 | 3284 | 14 | 中國(guó)國(guó)際 | 2740 | 53 | 14 | 安信期貨 | 2395 | -313 | 
| 15 | 經(jīng)易期貨 | 23358 | -3899 | 15 | 瑞達(dá)期貨 | 2699 | -13 | 15 | 浙商期貨 | 2338 | 728 | 
| 16 | 華鑫期貨 | 23349 | 3848 | 16 | 上海東證 | 2597 | -1015 | 16 | 興證期貨 | 2183 | 5 | 
| 17 | 永安期貨 | 22626 | 3586 | 17 | 中糧期貨 | 2571 | -659 | 17 | 東吳期貨 | 1928 | 243 | 
| 18 | 大有期貨 | 22243 | 3906 | 18 | 錦泰期貨 | 2370 | 192 | 18 | 瑞達(dá)期貨 | 1878 | -136 | 
| 19 | 瑞達(dá)期貨 | 21473 | 2063 | 19 | 成都倍特 | 2346 | 22 | 19 | 魯證期貨 | 1812 | -768 | 
| 20 | 中投天琪 | 20959 | 4419 | 20 | 北京首創(chuàng) | 2073 | -233 | 20 | 國(guó)金期貨 | 1754 | -141 | 
| 合計(jì) | 
 | 826567 | 78286 | 
 | 
 | 87499 | -4377 | 
 | 
 | 104501 | -3468 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








