
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-09-01
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-09-02 瀏覽:3333次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 36575 | -11466 | 1 | 一德期貨 | 16593 | -12 | 
| 2 | 廣發(fā)期貨 | 32620 | 25262 | 2 | 經(jīng)易期貨 | 13985 | 27 | 
| 3 | 東證期貨 | 18382 | -7092 | 3 | 東證期貨 | 12818 | 745 | 
| 4 | 永安期貨 | 16757 | -7856 | 4 | 招金期貨 | 12200 | 108 | 
| 5 | 銀河期貨 | 14435 | -4229 | 5 | 中信期貨 | 10963 | 349 | 
| 6 | 海通期貨 | 13833 | -6002 | 6 | 國泰君安 | 9291 | 1219 | 
| 7 | 五礦期貨 | 12082 | -792 | 7 | 鴻海期貨 | 7523 | -5 | 
| 8 | 南華期貨 | 11827 | -4304 | 8 | 海通期貨 | 7383 | 686 | 
| 9 | 國泰君安 | 11689 | -6185 | 9 | 浙商期貨 | 6940 | 209 | 
| 10 | 上海大陸 | 10936 | -8962 | 10 | 萬達期貨 | 6579 | 72 | 
| 11 | 申萬期貨 | 10572 | -6661 | 11 | 南華期貨 | 6342 | -83 | 
| 12 | 經(jīng)易期貨 | 9439 | -4049 | 12 | 宏源期貨 | 5857 | 24 | 
| 13 | 中信期貨 | 9280 | -7349 | 13 | 成都倍特 | 5710 | 399 | 
| 14 | 華鑫期貨 | 9135 | -7736 | 14 | 永安期貨 | 5684 | -4162 | 
| 15 | 方正中期 | 7909 | -5956 | 15 | 國貿(mào)期貨 | 5662 | 284 | 
| 16 | 光大期貨 | 7865 | -1161 | 16 | 光大期貨 | 5387 | 375 | 
| 17 | 徽商期貨 | 7541 | -599 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 4695 | -2678 | 
| 18 | 上海中期 | 7399 | -4456 | 18 | 瑞達期貨 | 4514 | 243 | 
| 19 | 中輝期貨 | 7020 | -322 | 19 | 中國國際 | 4475 | 593 | 
| 20 | 恒泰期貨 | 6630 | -140 | 20 | 申萬期貨 | 3919 | -124 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 銀河期貨 | 15717 | -125 | ||||
| 2 | 永安期貨 | 11550 | -831 | ||||
| 3 | 金瑞期貨 | 10969 | 1025 | ||||
| 4 | 申萬期貨 | 10771 | -610 | ||||
| 5 | 廣發(fā)期貨 | 10461 | -218 | ||||
| 6 | 南華期貨 | 10306 | -828 | ||||
| 7 | 五礦期貨 | 8444 | 66 | ||||
| 8 | 海通期貨 | 7517 | 337 | ||||
| 9 | 邁科期貨 | 7509 | 1145 | ||||
| 10 | 安信期貨 | 7312 | 1223 | ||||
| 11 | 中投期貨 | 6465 | -120 | ||||
| 12 | 中信期貨 | 6322 | -55 | ||||
| 13 | 中信新際 | 6277 | 110 | ||||
| 14 | 東證期貨 | 6220 | -65 | ||||
| 15 | 宏源期貨 | 5609 | -511 | ||||
| 16 | 中鋼期貨 | 5448 | -2 | ||||
| 17 | 光大期貨 | 5399 | 278 | ||||
| 18 | 經(jīng)易期貨 | 4969 | -188 | ||||
| 19 | 瑞達期貨 | 4704 | -48 | ||||
| 20 | 華泰長城 | 4222 | 52 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








