
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-08-25
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-08-26 瀏覽:3273次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 62476 | 12550 | 1 | 一德期貨 | 15369 | 489 | 
| 2 | 廣發(fā)期貨 | 31290 | 22270 | 2 | 經(jīng)易期貨 | 14042 | 207 | 
| 3 | 五礦期貨 | 20388 | 9252 | 3 | 招金期貨 | 12213 | -90 | 
| 4 | 經(jīng)易期貨 | 15518 | -930 | 4 | 東證期貨 | 11835 | 38 | 
| 5 | 申萬期貨 | 14615 | -338 | 5 | 海通期貨 | 10035 | 1290 | 
| 6 | 銀河期貨 | 14557 | 1110 | 6 | 中信期貨 | 9391 | 356 | 
| 7 | 恒泰期貨 | 14068 | -5220 | 7 | 浙商期貨 | 7218 | -57 | 
| 8 | 海通期貨 | 13649 | 1995 | 8 | 萬達(dá)期貨 | 6189 | 338 | 
| 9 | 中信期貨 | 13090 | -312 | 9 | 南華期貨 | 5595 | 943 | 
| 10 | 南華期貨 | 12628 | 2997 | 10 | 北京首創(chuàng) | 5093 | -230 | 
| 11 | 東證期貨 | 11815 | -10586 | 11 | 國貿(mào)期貨 | 5025 | 3 | 
| 12 | 國泰君安 | 10695 | -2254 | 12 | 國泰君安 | 4520 | 1327 | 
| 13 | 上海中期 | 10319 | 2513 | 13 | 方正中期 | 4456 | -409 | 
| 14 | 方正中期 | 10185 | -2434 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 4272 | -146 | 
| 15 | 永安期貨 | 9765 | -59 | 15 | 永安期貨 | 4017 | 321 | 
| 16 | 中輝期貨 | 9760 | 4064 | 16 | 申萬期貨 | 3749 | -308 | 
| 17 | 中衍期貨 | 9583 | 4192 | 17 | 銀河期貨 | 3708 | -165 | 
| 18 | 國投期貨 | 9025 | 1837 | 18 | 中國國際 | 3661 | 141 | 
| 19 | 華鑫期貨 | 8782 | -4564 | 19 | 國都期貨 | 3439 | -32 | 
| 20 | 瑞達(dá)期貨 | 8664 | 1407 | 20 | 魯證期貨 | 3371 | -177 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 銀河期貨 | 14979 | 1456 | ||||
| 2 | 永安期貨 | 11536 | 594 | ||||
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 10213 | 1244 | ||||
| 4 | 金瑞期貨 | 9882 | -58 | ||||
| 5 | 申萬期貨 | 9855 | -71 | ||||
| 6 | 南華期貨 | 8645 | -991 | ||||
| 7 | 邁科期貨 | 6526 | -272 | ||||
| 8 | 五礦期貨 | 6503 | 30 | ||||
| 9 | 中信新際 | 6150 | 496 | ||||
| 10 | 中信期貨 | 5908 | 176 | ||||
| 11 | 海通期貨 | 5847 | -57 | ||||
| 12 | 安信期貨 | 5589 | 112 | ||||
| 13 | 中鋼期貨 | 5368 | -38 | ||||
| 14 | 中投期貨 | 5341 | 964 | ||||
| 15 | 東證期貨 | 4745 | 239 | ||||
| 16 | 宏源期貨 | 4588 | -54 | ||||
| 17 | 經(jīng)易期貨 | 4441 | 9 | ||||
| 18 | 中糧期貨 | 4436 | 53 | ||||
| 19 | 中國國際 | 4420 | 40 | ||||
| 20 | 新湖期貨 | 4397 | 157 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








