
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報(bào)告AU1412合約成交持倉情況2014-08-11
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-08-12 瀏覽:3664次
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 19347 | -10668 | 1 | 國貿(mào)期貨 | 7617 | -1 | 
| 2 | 銀河期貨 | 6946 | 564 | 2 | 銀河期貨 | 6840 | -377 | 
| 3 | 申萬期貨 | 6163 | -3080 | 3 | 海通期貨 | 6271 | -255 | 
| 4 | 經(jīng)易期貨 | 6108 | -2004 | 4 | 中國國際 | 4881 | 86 | 
| 5 | 中信期貨 | 5610 | -1586 | 5 | 招金期貨 | 3455 | 51 | 
| 6 | 長江期貨 | 5399 | -2301 | 6 | 方正中期 | 2851 | -206 | 
| 7 | 東證期貨 | 5004 | -6530 | 7 | 光大期貨 | 2521 | -79 | 
| 8 | 海通期貨 | 4446 | -2285 | 8 | 冠通期貨 | 2255 | -1 | 
| 9 | 廣永期貨 | 4142 | -944 | 9 | 國泰君安 | 1971 | -56 | 
| 10 | 金瑞期貨 | 3166 | -1546 | 10 | 格林大華 | 1752 | 3 | 
| 11 | 永安期貨 | 3111 | -321 | 11 | 經(jīng)易期貨 | 1455 | 13 | 
| 12 | 宏源期貨 | 2989 | -1773 | 12 | 興證期貨 | 1348 | -129 | 
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 2776 | -469 | 13 | 申萬期貨 | 1316 | -823 | 
| 14 | 瑞達(dá)期貨 | 2577 | -2616 | 14 | 中糧期貨 | 1294 | -44 | 
| 15 | 華鑫期貨 | 2360 | -2096 | 15 | 金瑞期貨 | 1200 | -65 | 
| 16 | 方正中期 | 2282 | -698 | 16 | 銅冠金源 | 1166 | -5 | 
| 17 | 國泰君安 | 2246 | -3467 | 17 | 南華期貨 | 1134 | 348 | 
| 18 | 新湖期貨 | 2221 | -709 | 18 | 魯證期貨 | 1085 | -46 | 
| 19 | 興證期貨 | 2038 | -3127 | 19 | 瑞龍期貨 | 1072 | -15 | 
| 20 | 徽商期貨 | 1760 | -4297 | 20 | 中原期貨 | 1054 | 52 | 
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 招金期貨 | 7559 | -37 | ||||
| 2 | 一德期貨 | 4690 | 6 | ||||
| 3 | 金瑞期貨 | 3010 | 673 | ||||
| 4 | 新湖期貨 | 2274 | -43 | ||||
| 5 | 銅冠金源 | 1757 | -11 | ||||
| 6 | 中糧期貨 | 1750 | -56 | ||||
| 7 | 銀河期貨 | 1742 | 55 | ||||
| 8 | 海通期貨 | 1660 | -1115 | ||||
| 9 | 招商期貨 | 1449 | -20 | ||||
| 10 | 財(cái)富期貨 | 1262 | 8 | ||||
| 11 | 興證期貨 | 1212 | -51 | ||||
| 12 | 申萬期貨 | 1157 | 344 | ||||
| 13 | 浙新世紀(jì) | 1154 | 28 | ||||
| 14 | 北京首創(chuàng) | 816 | -12 | ||||
| 15 | 方正中期 | 764 | -168 | ||||
| 16 | 南華期貨 | 738 | -403 | ||||
| 17 | 廣發(fā)期貨 | 671 | -65 | ||||
| 18 | 中國國際 | 584 | -39 | ||||
| 19 | 國貿(mào)期貨 | 568 | -74 | ||||
| 20 | 中信期貨 | 562 | -197 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








