
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-08-05
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-08-06 瀏覽:3356次
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 56565 | -24777 | 1 | 海通期貨 | 13826 | 28 | 
| 2 | 東證期貨 | 37770 | 11344 | 2 | 招金期貨 | 12825 | 221 | 
| 3 | 海通期貨 | 23758 | 3064 | 3 | 永安期貨 | 12565 | -423 | 
| 4 | 永安期貨 | 23398 | 10445 | 4 | 銀河期貨 | 12040 | -558 | 
| 5 | 上海大陸 | 22871 | 8721 | 5 | 經(jīng)易期貨 | 11598 | -256 | 
| 6 | 南華期貨 | 19581 | -5075 | 6 | 一德期貨 | 8670 | 1883 | 
| 7 | 申萬(wàn)期貨 | 19368 | -1796 | 7 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8416 | -427 | 
| 8 | 國(guó)泰君安 | 18081 | -1079 | 8 | 東證期貨 | 8323 | 5216 | 
| 9 | 五礦期貨 | 17235 | 4037 | 9 | 寶城期貨 | 7942 | -520 | 
| 10 | 銀河期貨 | 17047 | -3034 | 10 | 浙商期貨 | 7653 | -346 | 
| 11 | 中信期貨 | 16214 | 4731 | 11 | 申萬(wàn)期貨 | 7614 | 1047 | 
| 12 | 恒泰期貨 | 15791 | -751 | 12 | 東興期貨 | 7112 | -490 | 
| 13 | 方正中期 | 15112 | 2773 | 13 | 國(guó)泰君安 | 6255 | 932 | 
| 14 | 經(jīng)易期貨 | 14984 | -4840 | 14 | 財(cái)富期貨 | 6004 | -124 | 
| 15 | 華鑫期貨 | 13501 | -1780 | 15 | 大地期貨 | 4949 | 45 | 
| 16 | 光大期貨 | 13045 | 4161 | 16 | 方正中期 | 4648 | 104 | 
| 17 | 中國(guó)國(guó)際 | 11749 | -5844 | 17 | 廣發(fā)期貨 | 3955 | -50 | 
| 18 | 長(zhǎng)江期貨 | 11616 | 713 | 18 | 魯證期貨 | 3842 | 20 | 
| 19 | 上海中期 | 11249 | 2521 | 19 | 北京首創(chuàng) | 3604 | -55 | 
| 20 | 徽商期貨 | 10560 | 2057 | 20 | 國(guó)都期貨 | 3416 | -1 | 
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | ||||
| 1 | 海通期貨 | 11038 | 496 | ||||
| 2 | 中鋼期貨 | 9310 | 2077 | ||||
| 3 | 銀河期貨 | 9162 | 85 | ||||
| 4 | 中信期貨 | 8794 | 606 | ||||
| 5 | 永安期貨 | 8759 | 2251 | ||||
| 6 | 南華期貨 | 8461 | 2143 | ||||
| 7 | 中糧期貨 | 8091 | 24 | ||||
| 8 | 金瑞期貨 | 7870 | 307 | ||||
| 9 | 宏源期貨 | 7794 | 539 | ||||
| 10 | 國(guó)泰君安 | 7353 | -2207 | ||||
| 11 | 一德期貨 | 6847 | 356 | ||||
| 12 | 成都倍特 | 6733 | 133 | ||||
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 6636 | 1213 | ||||
| 14 | 浙商期貨 | 6628 | 2 | ||||
| 15 | 瑞達(dá)期貨 | 6373 | 172 | ||||
| 16 | 申萬(wàn)期貨 | 5366 | 1941 | ||||
| 17 | 光大期貨 | 5008 | 440 | ||||
| 18 | 方正中期 | 4822 | 92 | ||||
| 19 | 新湖期貨 | 4794 | 758 | ||||
| 20 | 銅冠金源 | 4734 | 775 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)








