
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-07-31
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自上期所 時間:2014-08-01 瀏覽:3339次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 69811 | 3548 | 1 | 海通期貨 | 12445 | -257 | 
| 2 | 東證期貨 | 39210 | 14184 | 2 | 招金期貨 | 12327 | 184 | 
| 3 | 海通期貨 | 29926 | 6585 | 3 | 永安期貨 | 12170 | 3922 | 
| 4 | 上海大陸 | 20015 | 1532 | 4 | 經(jīng)易期貨 | 12002 | -395 | 
| 5 | 經(jīng)易期貨 | 19930 | -168 | 5 | 銀河期貨 | 11461 | 419 | 
| 6 | 銀河期貨 | 19917 | -1200 | 6 | 萬達期貨 | 9191 | 125 | 
| 7 | 永安期貨 | 17550 | -7937 | 7 | 東證期貨 | 8813 | 3722 | 
| 8 | 國泰君安 | 16949 | 1424 | 8 | 寶城期貨 | 7978 | 20 | 
| 9 | 南華期貨 | 15850 | -3566 | 9 | 浙商期貨 | 7489 | 195 | 
| 10 | 廣發(fā)期貨 | 15088 | -14961 | 10 | 東興期貨 | 7215 | 517 | 
| 11 | 申萬期貨 | 13862 | -2737 | 11 | 申萬期貨 | 6641 | 341 | 
| 12 | 方正中期 | 13118 | -1051 | 12 | 財富期貨 | 6245 | -15 | 
| 13 | 華鑫期貨 | 13080 | -4724 | 13 | 國泰君安 | 5458 | -123 | 
| 14 | 五礦期貨 | 12514 | -9705 | 14 | 一德期貨 | 5178 | -914 | 
| 15 | 恒泰期貨 | 11526 | -9391 | 15 | 大地期貨 | 4913 | 29 | 
| 16 | 中輝期貨 | 9966 | 271 | 16 | 廣發(fā)期貨 | 4150 | -61 | 
| 17 | 宏源期貨 | 9530 | -3538 | 17 | 國貿(mào)期貨 | 3759 | -154 | 
| 18 | 中信期貨 | 9422 | -576 | 18 | 北京首創(chuàng) | 3588 | 215 | 
| 19 | 長江期貨 | 9022 | -426 | 19 | 方正中期 | 3571 | -717 | 
| 20 | 興證期貨 | 8774 | 1843 | 20 | 國都期貨 | 3423 | 14 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 海通期貨 | 10862 | -2031 | ||||
| 2 | 浙商期貨 | 9884 | -101 | ||||
| 3 | 國泰君安 | 9829 | 1880 | ||||
| 4 | 中信期貨 | 9070 | 262 | ||||
| 5 | 銀河期貨 | 8604 | -194 | ||||
| 6 | 宏源期貨 | 8104 | 1048 | ||||
| 7 | 中糧期貨 | 7626 | 44 | ||||
| 8 | 中鋼期貨 | 7420 | 114 | ||||
| 9 | 一德期貨 | 6897 | 472 | ||||
| 10 | 金瑞期貨 | 6627 | 54 | ||||
| 11 | 成都倍特 | 6459 | 36 | ||||
| 12 | 永安期貨 | 6267 | -3840 | ||||
| 13 | 瑞達期貨 | 5346 | 974 | ||||
| 14 | 廣發(fā)期貨 | 5165 | -199 | ||||
| 15 | 方正中期 | 5015 | 427 | ||||
| 16 | 申萬期貨 | 4967 | 1003 | ||||
| 17 | 光大期貨 | 4800 | 351 | ||||
| 18 | 安信期貨 | 4377 | 127 | ||||
| 19 | 五礦期貨 | 4259 | -1010 | ||||
| 20 | 銅冠金源 | 3970 | 111 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








