
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-07-21
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-07-22 瀏覽:3331次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 50921 | -54820 | 1 | 經(jīng)易期貨 | 12722 | -29 | 
| 2 | 廣發(fā)期貨 | 41192 | 16694 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 11151 | 148 | 
| 3 | 東證期貨 | 30007 | -3310 | 3 | 申萬期貨 | 10074 | -2078 | 
| 4 | 海通期貨 | 24579 | -10067 | 4 | 中信期貨 | 9843 | -304 | 
| 5 | 申萬期貨 | 23632 | -8341 | 5 | 萬達期貨 | 9581 | 102 | 
| 6 | 銀河期貨 | 19636 | -19594 | 6 | 東證期貨 | 9231 | 5287 | 
| 7 | 經(jīng)易期貨 | 19256 | -2969 | 7 | 海通期貨 | 7241 | -523 | 
| 8 | 南華期貨 | 18368 | -10321 | 8 | 銀河期貨 | 6193 | -1202 | 
| 9 | 華鑫期貨 | 17657 | -9222 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 5929 | -805 | 
| 10 | 國泰君安 | 16637 | -3810 | 10 | 中國國際 | 5530 | 1361 | 
| 11 | 上海大陸 | 16209 | -7308 | 11 | 永安期貨 | 5337 | -1974 | 
| 12 | 光大期貨 | 16018 | 229 | 12 | 南華期貨 | 5201 | -362 | 
| 13 | 永安期貨 | 15541 | -16102 | 13 | 方正中期 | 5145 | 131 | 
| 14 | 方正中期 | 14691 | -5443 | 14 | 國泰君安 | 4868 | 220 | 
| 15 | 中信期貨 | 14628 | -6910 | 15 | 一德期貨 | 4277 | 2670 | 
| 16 | 上海中期 | 12776 | -3040 | 16 | 中信新際 | 4053 | -329 | 
| 17 | 瑞達期貨 | 12329 | -1224 | 17 | 國都期貨 | 3464 | -3 | 
| 18 | 一德期貨 | 12183 | 637 | 18 | 渤海期貨 | 3212 | 49 | 
| 19 | 長江期貨 | 12104 | -958 | 19 | 金瑞期貨 | 3076 | -208 | 
| 20 | 魯證期貨 | 11784 | -362 | 20 | 光大期貨 | 2608 | -47 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 海通期貨 | 9177 | 1384 | ||||
| 2 | 永安期貨 | 7861 | 1973 | ||||
| 3 | 銀河期貨 | 7771 | 348 | ||||
| 4 | 金瑞期貨 | 7263 | 342 | ||||
| 5 | 招金期貨 | 6973 | 41 | ||||
| 6 | 國泰君安 | 6770 | -415 | ||||
| 7 | 中糧期貨 | 6745 | -201 | ||||
| 8 | 浙商期貨 | 6624 | -72 | ||||
| 9 | 中信期貨 | 6180 | 456 | ||||
| 10 | 成都倍特 | 5919 | -651 | ||||
| 11 | 安信期貨 | 5854 | 43 | ||||
| 12 | 一德期貨 | 5702 | -543 | ||||
| 13 | 五礦期貨 | 5374 | -495 | ||||
| 14 | 方正中期 | 4927 | -182 | ||||
| 15 | 中鋼期貨 | 4773 | -197 | ||||
| 16 | 光大期貨 | 4694 | -1385 | ||||
| 17 | 弘業(yè)期貨 | 4124 | -424 | ||||
| 18 | 廣發(fā)期貨 | 3538 | -371 | ||||
| 19 | 江西瑞奇 | 3522 | 2920 | ||||
| 20 | 申萬期貨 | 3460 | -52 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








