
持倉信息
AU1412合約成交持倉情況2014-07-10
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自上期所 時間:2014-07-11 瀏覽:3462次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 13710 | -2729 | 1 | 國貿期貨 | 8202 | 5 | 
| 2 | 東證期貨 | 8480 | 1988 | 2 | 招金期貨 | 7363 | -144 | 
| 3 | 經易期貨 | 8303 | -826 | 3 | 銀河期貨 | 6623 | -5 | 
| 4 | 國泰君安 | 7490 | 61 | 4 | 海通期貨 | 6178 | 406 | 
| 5 | 宏源期貨 | 5563 | -2524 | 5 | 中國國際 | 4848 | -4 | 
| 6 | 興證期貨 | 5235 | -368 | 6 | 北京中期 | 2897 | -98 | 
| 7 | 申萬期貨 | 5175 | 424 | 7 | 光大期貨 | 2717 | -6 | 
| 8 | 長江期貨 | 5051 | -1177 | 8 | 冠通期貨 | 2319 | 2 | 
| 9 | 銀河期貨 | 4563 | -477 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1987 | 1021 | 
| 10 | 海通期貨 | 3615 | -2478 | 10 | 永安期貨 | 1951 | 1103 | 
| 11 | 華鑫期貨 | 3175 | -574 | 11 | 申萬期貨 | 1860 | -116 | 
| 12 | 金瑞期貨 | 3169 | 1731 | 12 | 格林大華 | 1808 | 109 | 
| 13 | 廣發(fā)期貨 | 3013 | -153 | 13 | 上海大陸 | 1579 | 1039 | 
| 14 | 瑞達期貨 | 3011 | -1371 | 14 | 新湖期貨 | 1293 | 37 | 
| 15 | 南華期貨 | 2840 | -69 | 15 | 中原期貨 | 1292 | -18 | 
| 16 | 一德期貨 | 2548 | 1282 | 16 | 中糧期貨 | 1251 | 8 | 
| 17 | 中信期貨 | 2507 | -462 | 17 | 一德期貨 | 1251 | 1003 | 
| 18 | 徽商期貨 | 2264 | 471 | 18 | 興證期貨 | 1224 | 71 | 
| 19 | 光大期貨 | 2202 | -216 | 19 | 中信期貨 | 1163 | -409 | 
| 20 | 招金期貨 | 2022 | 1602 | 20 | 經易期貨 | 1162 | 150 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 招金期貨 | 4781 | 590 | ||||
| 2 | 海通期貨 | 3164 | 33 | ||||
| 3 | 金瑞期貨 | 3004 | 1173 | ||||
| 4 | 新湖期貨 | 2407 | -100 | ||||
| 5 | 中糧期貨 | 1834 | 4 | ||||
| 6 | 銀河期貨 | 1709 | 96 | ||||
| 7 | 銅冠金源 | 1604 | 1 | ||||
| 8 | 興證期貨 | 1588 | -80 | ||||
| 9 | 招商期貨 | 1575 | 19 | ||||
| 10 | 南華期貨 | 1495 | -15 | ||||
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 1411 | 20 | ||||
| 12 | 北京首創(chuàng) | 1334 | 15 | ||||
| 13 | 浙新世紀 | 1301 | 21 | ||||
| 14 | 中信新際 | 1206 | -7 | ||||
| 15 | 安信期貨 | 1155 | -56 | ||||
| 16 | 國泰君安 | 1145 | -35 | ||||
| 17 | 財富期貨 | 1126 | 0 | ||||
| 18 | 中信期貨 | 929 | 170 | ||||
| 19 | 申萬期貨 | 800 | 147 | ||||
| 20 | 國貿期貨 | 722 | 21 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問








