
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AG1412合約成交持倉情況2014-07-10
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-07-11 瀏覽:3358次
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 
| 1 | 中融匯信 | 59726 | -14223 | 1 | 萬達(dá)期貨 | 10297 | 392 | 
| 2 | 國泰君安 | 51541 | -6641 | 2 | 國貿(mào)期貨 | 10296 | 22 | 
| 3 | 東證期貨 | 49275 | 15341 | 3 | 申萬期貨 | 10023 | -866 | 
| 4 | 申萬期貨 | 34913 | -4785 | 4 | 海通期貨 | 9436 | 513 | 
| 5 | 銀河期貨 | 34408 | 883 | 5 | 銀河期貨 | 9205 | 153 | 
| 6 | 海通期貨 | 31298 | 8974 | 6 | 經(jīng)易期貨 | 9090 | 150 | 
| 7 | 上海大陸 | 28670 | 2899 | 7 | 東證期貨 | 7801 | -938 | 
| 8 | 光大期貨 | 27680 | 10713 | 8 | 永安期貨 | 7572 | 2693 | 
| 9 | 南華期貨 | 27083 | 2874 | 9 | 中國國際 | 6539 | 1857 | 
| 10 | 國投期貨 | 26976 | -824 | 10 | 國泰君安 | 5583 | -709 | 
| 11 | 永安期貨 | 26629 | 5902 | 11 | 中信新際 | 5326 | -125 | 
| 12 | 經(jīng)易期貨 | 26525 | -1345 | 12 | 南華期貨 | 5084 | 1055 | 
| 13 | 華鑫期貨 | 25366 | -9200 | 13 | 廣發(fā)期貨 | 4850 | 85 | 
| 14 | 中信期貨 | 22796 | 4997 | 14 | 中信期貨 | 4848 | -53 | 
| 15 | 恒泰期貨 | 21873 | -6003 | 15 | 北京中期 | 4770 | -381 | 
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 21476 | -11674 | 16 | 宏源期貨 | 3913 | 130 | 
| 17 | 五礦期貨 | 19946 | 4235 | 17 | 國都期貨 | 3499 | 12 | 
| 18 | 北京中期 | 19805 | -3010 | 18 | 金瑞期貨 | 3377 | 89 | 
| 19 | 上海中期 | 19599 | 4914 | 19 | 上海中期 | 3258 | -20 | 
| 20 | 同信久恒 | 19270 | -14 | 20 | 中原期貨 | 3211 | 9 | 
| 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
| 1 | 浙商期貨 | 12954 | 5713 | ||||
| 2 | 一德期貨 | 12003 | 3580 | ||||
| 3 | 銀河期貨 | 10715 | 1895 | ||||
| 4 | 海通期貨 | 7892 | -2887 | ||||
| 5 | 招金期貨 | 6906 | 3718 | ||||
| 6 | 國海良時 | 6806 | -327 | ||||
| 7 | 金瑞期貨 | 6704 | 208 | ||||
| 8 | 國泰君安 | 6387 | 1204 | ||||
| 9 | 五礦期貨 | 6330 | -286 | ||||
| 10 | 成都倍特 | 6083 | -121 | ||||
| 11 | 中糧期貨 | 5786 | 62 | ||||
| 12 | 申萬期貨 | 5561 | 2917 | ||||
| 13 | 興證期貨 | 5529 | 179 | ||||
| 14 | 永安期貨 | 5370 | -2854 | ||||
| 15 | 中鋼期貨 | 5151 | -5 | ||||
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 4960 | -181 | ||||
| 17 | 安信期貨 | 4437 | 73 | ||||
| 18 | 瑞達(dá)期貨 | 4310 | 330 | ||||
| 19 | 中信新際 | 3879 | -52 | ||||
| 20 | 寶城期貨 | 3852 | -885 | 
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 客服電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
交易報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問








